Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie | Szerokość w udzie | Długość całkowita |
29 | 38cm | 29cm | 97cm |
30 | 40cm | 30cm | 97cm |
31 | 41cm | 31cm | 98cm |
32 | 42cm | 31cm | 98cm |
33 | 43cm | 31cm | 98cm |
34 | 44cm | 32cm | 99cm |
36 | 46cm | 32cm | 99cm |
38 | 48cm | 33cm | 100cm |
Tolerancja +/- 4 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Zalecamy wybór większego rozmiaru
Krystian –
Ciut za długie ale wykonanie na prawdę zacne.
Paweł –
Super material, dobrze leżą.
Tomasz –
Fajne jasne jeansy. Rozmiar bardzo fajnie dopasowany.