Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie | Szerokość w udzie | Długość całkowita |
29 | 38cm | 26cm | 94cm |
30 | 40cm | 27cm | 95cm |
31 | 42cm | 28cm | 95cm |
32 | 43cm | 29cm | 96cm |
33 | 44cm | 29cm | 96cm |
34 | 45cm | 30cm | 97cm |
36 | 46cm | 31cm | 98cm |
Tolerancja +/- 2cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Zalecamy wybór standardowego rozmiaru
Dawid –
bardzo dobry wybór, jestem zadowolony i polecam
Sławek –
Fajne przetarcia z przodu, dopasowany fason + sprawna realizacja zamówienia : )
Jacek –
Super jakość, a dostawa na medal