Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie | Szerokość w udzie | Długość całkowita |
29 | 38cm | 26cm | 92cm |
30 | 40cm | 27cm | 93cm |
31 | 41cm | 28cm | 93cm |
32 | 42cm | 29cm | 94cm |
33 | 43cm | 30cm | 94cm |
34 | 44cm | 31cm | 95cm |
36 | 46cm | 32cm | 96cm |
Tolerancja +/- 4 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Zalecamy wybór większego rozmiaru
Mariusz –
Mega spodnie, dopasowany krój właśnie coś takiego szukałem. Polecam.
Igor –
Super jakość i wykonanie.