Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie | Szerokość w udzie | Długość całkowita |
29 | 38cm | 26cm | 99cm |
30 | 40cm | 27cm | 100cm |
31 | 41cm | 28cm | 100cm |
32 | 42cm | 29cm | 101cm |
33 | 43cm | 30cm | 102cm |
34 | 44cm | 31cm | 103cm |
36 | 46cm | 32cm | 104cm |
Tolerancja +/- 4 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Zalecamy wybór większego rozmiaru
Mariusz –
Dostawa na drugi dzień za co duży + a same spodnie na wypasie
Julia –
Wybrałam ten model dla chłopaka i jest bardzo zadowolony : )
Sylwek –
Super wykonane wytarcia, bardzo wygodne i dobrze się nosi