Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie | Szerokość w udzie | Długość całkowita |
29 | 38cm | 26cm | 91cm |
30 | 40cm | 27cm | 92cm |
31 | 41cm | 28cm | 92cm |
32 | 42cm | 29cm | 93cm |
33 | 43cm | 30cm | 93cm |
34 | 44cm | 31cm | 94cm |
36 | 46cm | 32cm | 95cm |
Tolerancja +/- 4 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Zalecamy wybór większego rozmiaru
Rafał –
Dopasowane i skrojone pod sylwetkę tak jak trzeba : )
Adam –
Dobry wybór, chociaż mogłyby być odrobinę szersze.
Marek –
Super! Naprawdę fajna jakość spodni