Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie | Szerokość w udzie | Długość całkowita |
29 | 38cm | 26cm | 100cm |
30 | 40cm | 27cm | 100cm |
31 | 41cm | 28cm | 101cm |
32 | 42cm | 29cm | 101cm |
33 | 43cm | 30cm | 102cm |
34 | 44cm | 31cm | 102cm |
36 | 46cm | 32cm | 102cm |
Tolerancja +/- 4 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Zalecamy wybór większego rozmiaru
Maciek –
Zazwyczaj nie noszę takiego fasonu ale super mi podpasowały : )
Tomek –
Bardzo wygodne jeansy. Dostawa na medal.
Radek –
Fajny model tak jak i dzianinka. Dostawa też bardzo sprawnie.
Bartek –
Wszystko zgodnie z opisem. Polecam