Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie | Szerokość w udzie | Długość całkowita |
29 | 38cm | 26cm | 94cm |
30 | 40cm | 27cm | 94cm |
31 | 41cm | 28cm | 95cm |
32 | 42cm | 29cm | 96cm |
33 | 43cm | 30cm | 97cm |
34 | 44cm | 31cm | 98cm |
36 | 46cm | 32cm | 99cm |
Tolerancja +/- 4 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Zalecamy wybór większego rozmiaru
Bartek –
Mega bojówki, super kolor : )
Paweł –
Bardzo szybka dostawa, a same spodnie bardzo fajne
Piotrek –
Dla mnie bardzo spoko. Wygodne bojóweczki na codzień.
Filip –
Solidne – nie rwą się nie gniotą ; ) Doręczenie paczki na medal.