Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie | Szerokość w udzie | Długość całkowita |
29 | 38cm | 30cm | 103cm |
30 | 40cm | 31cm | 103cm |
31 | 41cm | 32cm | 104cm |
32 | 42cm | 32cm | 104cm |
33 | 44cm | 33cm | 105cm |
34 | 46cm | 33cm | 105cm |
36 | 48cm | 34cm | 106cm |
Tolerancja +/- 4 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Zalecamy wybór standardowego rozmiaru
Kacper –
Super jakość i wykonane – jednym słowem warto!
Mariusz –
Oversizowy, bardzo wygodny fason. Polecam,
Bartek –
Mega jakość, a dostawa na czas