Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie | Szerokość w udzie | Długość całkowita |
29 | 40cm | 28cm | 94cm |
30 | 42cm | 29cm | 94cm |
31 | 43cm | 30cm | 95cm |
32 | 44cm | 31cm | 95cm |
33 | 45cm | 32cm | 96cm |
34 | 46cm | 33cm | 97cm |
36 | 47cm | 34cm | 98cm |
Tolerancja +/- 4 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Zalecamy wybór standardowego rozmiaru
Jacek –
Super jakość i mega wygoda : )
Danielos –
Udane zakupy i błyskawiczna dostawa pod drzwi. Polecam
Michał –
Spoko spodnie, staranne wykonanie jestem bardzo zadowolony!