Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie | Szerokość w udzie | Długość całkowita |
29 | 38cm | 29cm | 106cm |
30 | 40cm | 30cm | 107cm |
31 | 41cm | 31cm | 107cm |
32 | 42cm | 32cm | 108cm |
33 | 44cm | 33cm | 108cm |
34 | 46cm | 34cm | 109cm |
36 | 48cm | 34cm | 110cm |
38 | 52cm | 35cm | 111cm |
Tolerancja +/- 4 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Zalecamy wybór mniejszego rozmiaru
Rafał –
Szeroka rozmiarówka jest w czym wybrać : )
Kamil –
superancka jakość – polecam : )
Dariusz –
Spoko fason , kolor i wykonanie. Polecamn
Piotrek –
Szukałem takich spodni od dłuższego czasu, mega!!!