Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie | Szerokość w udzie | Długość całkowita |
29 | 38cm | 26cm | 97cm |
30 | 40cm | 27cm | 97cm |
31 | 41cm | 28cm | 98cm |
32 | 42cm | 29cm | 98cm |
33 | 43cm | 30cm | 99cm |
34 | 44cm | 31cm | 99cm |
36 | 46cm | 32cm | 99cm |
Tolerancja +/- 4 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Grzegorz –
Jak dla mnie bomba – fachowa obsługa
Rafał –
Bardzo wygodne do noszenia na codzień idealne
Paweł –
Spoko joggery, bardzo wytrzymałe a kolor nie blaknie.
Kuba –
Super! Zdecydowanie warte swojej ceny.