Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie | Szerokość w udzie | Długość całkowita |
29 | 38cm | 26cm | 98cm |
30 | 40cm | 27cm | 99cm |
31 | 41cm | 28cm | 100cm |
32 | 42cm | 29cm | 100cm |
33 | 43cm | 30cm | 101cm |
34 | 44cm | 31cm | 102cm |
36 | 46cm | 32cm | 103cm |
Tolerancja +/- 4 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Zalecamy wybór większego rozmiaru
Konrad –
Dopasowane i fajnie sięprezentują
Maciek –
Swietna jakosc. Bardzo fajny material – miekki i przyjemny : )
Radek –
Spoko, klasyczne spodnie do noszenia na codzień.