Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie | Szerokość w udzie | Długość całkowita |
29 | 38cm | 26cm | 96cm |
30 | 40cm | 27cm | 97cm |
31 | 41cm | 28cm | 97cm |
32 | 42cm | 29cm | 98cm |
33 | 43cm | 30cm | 99cm |
34 | 44cm | 31cm | 100cm |
36 | 46cm | 32cm | 101cm |
Tolerancja +/- 4 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Zalecamy wybór większego rozmiaru
Mariusz –
Super design jakośc też pierwsza klasa
Kamil –
Mega się prezentują. Polecam
Tomek –
Extrra wykonanie, a do tego bardzo wygodne
Michał –
Dostawa nawet przed czasem, spodnie pierwsza klasa