Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie | Szerokość w udzie | Długość całkowita |
29 | 38cm | 26cm | 98cm |
30 | 40cm | 27cm | 99cm |
31 | 41cm | 28cm | 99cm |
32 | 42cm | 29cm | 100cm |
33 | 43cm | 30cm | 100cm |
34 | 44cm | 31cm | 102cm |
36 | 46cm | 32cm | 103cm |
Tolerancja +/- 4 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Zalecamy wybór większego rozmiaru
Rafał –
Polecam fajny zakup
Mikołaj –
Mega wygodne i praktyczne : )
Radosław –
Fajny materiał, nie gniotą się i przyjemne w dotyku. Polecam
Piotr –
Extra spodnie – wygoda przede wszystkim 😉