Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie | Szerokość w udzie | Długość całkowita |
29 | 40cm | 28cm | 94cm |
30 | 41cm | 29cm | 94cm |
31 | 41cm | 29cm | 95cm |
32 | 42cm | 29cm | 95cm |
33 | 43cm | 30cm | 96cm |
34 | 44cm | 31cm | 96cm |
36 | 45m | 32cm | 96cm |
Tolerancja +/- 2cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Zalecamy wybór standardowego rozmiaru
Jacek –
Wygodne, pasują do wszystkiego : )
Kuba –
bardzo fajne – dopasowany fason i dobry materiał
Bartosz –
Wygodne i pasują do wszystkiego : ) Mega plus za dostawę na drugi dzień