Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie | Szerokość w udzie | Długość całkowita |
29 | 38cm | 25cm | 90cm |
30 | 40cm | 26cm | 91cm |
31 | 41cm | 27cm | 91cm |
32 | 42cm | 27cm | 91cm |
33 | 43cm | 28cm | 92cm |
34 | 44cm | 29cm | 92cm |
36 | 46cm | 29cm | 93cm |
Tolerancja +/- 4 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Zalecamy wybór większego rozmiaru
Tomek –
Bardzo fajne, jakość pierwsza klasa
Patryk –
Dostawa na drugi dzien od zamowienia – to szanuje! :))
Mikołaj –
Jestem zadowolony z zakupu, spodnie całkiem spoko.