Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie | Szerokość w udzie | Długość całkowita |
29 | 38cm | 26cm | 98cm |
30 | 40cm | 27cm | 99cm |
31 | 41cm | 28cm | 99cm |
32 | 42cm | 29cm | 100cm |
33 | 43cm | 30cm | 100cm |
34 | 44cm | 31cm | 101cm |
36 | 46cm | 32cm | 102cm |
Tolerancja +/- 4 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Zalecamy wybór standardowego rozmiaru
Krzysztof –
Paczka super zapakowana,a w środku towar pierwsza klasa : )
Dominik –
bardzo fajne spodnie kruj dopasowany ale wygodny
Igor –
Spoko fason, spodnie mega wygodne!