Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie | Szerokość w udzie | Długość całkowita |
29 | 38cm | 26cm | 95cm |
30 | 40cm | 27cm | 96cm |
31 | 41cm | 28cm | 96cm |
32 | 42cm | 29cm | 97cm |
33 | 43cm | 30cm | 97cm |
34 | 44cm | 31cm | 98cm |
36 | 46cm | 32cm | 99cm |
Tolerancja +/- 4 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Zalecamy wybór większego rozmiaru
Klient(ka) Nevis –
Jest ok. Przyjemny mateirał i rozciągliwy
Klient(ka) Nevis –
Jak zawsze wszystko super ?
Robert –
Polecam bardzo fajne spodnie