Tabela rozmiarów
KOSZULKA
Rozmiar | Szerokość w klatce | Długość całkowita |
S | 51cm | 70cm |
M | 52cm | 71cm |
L | 53cm | 72cm |
XL | 54cm | 73cm |
SPODNIE
Rozmiar | Szerokość w pasie | Długość całkowita |
S | 40cm | 48cm |
M | 42cm | 50cm |
L | 44cm | 51cm |
XL | 46cm | 52cm |
Tolerancja +/- 4 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Zalecamy wybór standardowego rozmiaru
Karol –
Bardzo wygodny zestaw a spodenki nie gniotą się. Daje radę.
Janek –
Jestem zadwolony z zakupów. Polecam.
Michał –
Elegancki zestawik, super mi podpasil