Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie | Szerokość w udzie | Długość całkowita |
29 | 40cm | 26cm | 51cm |
30 | 41cm | 27cm | 51cm |
31 | 42cm | 28cm | 52cm |
32 | 42cm | 29cm | 53cm |
33 | 43cm | 30cm | 53cm |
34 | 44cm | 31cm | 54cm |
36 | 46cm | 32cm | 54cm |
Tolerancja +/- 4 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Zalecamy wybór większego rozmiaru
Krzyhu –
Spoko spodenki, fajne przetarcia i dobry fason. Polecam
Filip –
Rozmair 33 leży świetnie, nie są za krótkie, więc dla mnie bomba!