Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie | Szerokość w udzie | Długość całkowita |
29 | 40cm | 30cm | 51cm |
30 | 41cm | 31cm | 51cm |
31 | 42cm | 32cm | 52cm |
32 | 42cm | 33cm | 53cm |
33 | 43cm | 34cm | 53cm |
34 | 44cm | 35cm | 54cm |
36 | 46cm | 36cm | 54cm |
Tolerancja +/- 4 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
Zalecamy wybór większego rozmiaru
Jacek –
Fajne na lato, z modnymi przetarciami. Polecam!
Emil –
Dla mnie bardzo wygodne, rozmair 32 dopasowany.